News Release |
平成27年3月31日 北 陸 経 済 連 合 会 |
「北陸のシェアトップ100」 の発刊について(ご案内) |
||
北陸経済連合会と北陸電力株式会社は、北陸地域において、世界または日本国内で高いシェアを誇る製品を紹介した「北陸のシェアトップ100」を発刊しました。 本書は平成21年11月に発刊した「北陸のシェアトップ100」を改訂し、製品の画像を掲載するなどわかりやすくまとめております。 本書を通じて、北陸の優れた製品、技術について認識を深めていただき、北陸地域の産業活性化に資するよう、PR資料として活用してまいります。 |
||
記 | ||
1.内 容 | 北陸地域(富山県、石川県、福井県)のものづくり企業の世界または日本国内で高いシェアを誇る131製品(105社)について下記項目を掲載。 ・企業名、製品名 ・世界または日本国内のシェアの数値 ・製品の概要・特徴、製品の画像 ・企業所在地、電話番号、HPアドレス また、北陸地域の交通や自然環境、産業の概念について紹介。 |
|
2.用 途 | 北陸経済連合会のイベントや会合において、また大学、自治体、経済団体等に配布し、北陸の優れた製品、技術について認識を深めていただく。 | |
3.仕 様 | カラーA4判、全54ページ | |
4.その他 | 本冊子の内容は下記ホームページに掲載しております。 http://www.hokkeiren.gr.jp/activity/houkoku/sharetop1504.html |
|
以 上 | ||
[問合せ先]北陸経済連合会 пi076)265-8656 |